當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀 > YK-806A國(guó)際智能安全型BOD分析儀
簡(jiǎn)要描述:YK-806A國(guó)際智能安全型BOD分析儀根據(jù)壓差法測(cè)量原理設(shè)計(jì)而成,模擬自然界中有機(jī)物的生物降解過(guò)程,在密封培養(yǎng)瓶?jī)?nèi),培養(yǎng)瓶上方空氣中的氧氣不斷補(bǔ)充樣品中被有機(jī)物分解消耗的溶解氧
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
批處理量 | 20支 | 測(cè)定時(shí)間 | 10-20分鐘 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ≤±5% | 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ≤5% |
測(cè)定范圍 | 5-160 ;15-8000mg/L | 測(cè)定波長(zhǎng) | .nm |
最低檢出限 | 5mg/l | 測(cè)定原理 | 快速消解法(實(shí)驗(yàn)室型) |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,紡織皮革 |
屬性 | 詳情 |
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)際智能安全型BOD分析儀 |
型號(hào) | YK-806A |
品牌 | 佑科儀器 |
儀器型號(hào) | YK-806A |
檢測(cè)項(xiàng)目 | BOD(生化需氧量) |
測(cè)量誤差 | 符合水質(zhì) BOD 5 精度測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(葡萄糖— 谷氨酸標(biāo)準(zhǔn)液 BOD 5 =180-230mg/l ) |
測(cè)量數(shù)量 | ≤6個(gè) |
記錄間隔 | 24分鐘-12小時(shí)/次 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路228號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端網(wǎng)站