當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計 > 掃描型分光光度計 > V729掃描型可見分光光度計
簡要描述:掃描型可見分光光度計V729通過簡單的參數(shù)設(shè)定,方便地進行光度分析、定量分析、動力學(xué)分析、光譜掃描、多波長測量、DNA/蛋白質(zhì)分析
詳細介紹
光譜帶寬 | 1.8nmnm | 波長準確度 | ±0.1nm (D2 656.1nm), ±0.3nm全區(qū)域nm |
---|---|---|---|
雜散光(S.L.) | 0.03%T%T | 波長范圍 | 紫外可見近紅外,190-1100nmnm |
自動程度 | 自動波長 | 波長范圍 | 紫外可見近紅外,190-1100nmnm |
接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結(jié)構(gòu) | 準雙光束 |
價格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
屬性 | 詳情 |
產(chǎn)品名稱 | 掃描型可見分光光度計 |
型號 | V729 |
品牌 | 佑科儀器 |
型號 | V729 |
波長范圍 | 320-1100nm |
光譜帶寬 | 2nm |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路228號
微信公眾號
移動端網(wǎng)站