當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計(jì) > 原子吸收分光光度計(jì) > 上海佑科原子吸收分光光度計(jì)RG-3668AA
簡(jiǎn)要描述:上海佑科原子吸收分光光度計(jì)RG-3668AA系列是“上海佑科"研制的具有多項(xiàng)自主創(chuàng)新技術(shù)的原子吸收光譜儀,其中氘燈和元素?zé)糇晕?yīng)雙背景校正技術(shù)達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品性能水平;在當(dāng)前大多數(shù)人們所關(guān)心的元素分析的能力上,可與塞曼背景校正相媲美!RG-3600系列原子吸收分光光度計(jì)是一款既符合中國(guó)國(guó)情,又具有國(guó)際產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的高性能原子吸收光譜儀。
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | YOKE/上海佑科 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢出限 | ≤0.006ug/ml(火焰)mg/l | 檢測(cè)器類 | 光電倍增器 |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 | 單色元件 | 平面光柵 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 火焰-石墨爐 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),冶金 |
上海佑科原子吸收分光光度計(jì)RG-3668AA 儀器特點(diǎn):
1.出色的全反射光學(xué)系統(tǒng),保證儀器有優(yōu)秀的信噪比;
2.全面安全的智能氣體控制模塊;
3.優(yōu)秀的全波段氘燈背景校正技術(shù)和高性能自吸雙背景校正;
4.全自動(dòng)的儀器控制,光源支持高性能元素?zé)?,一鍵快速完成;
5.燈位八燈架360度旋轉(zhuǎn)設(shè)計(jì);
6.設(shè)計(jì)新穎的原子化器和智能升降;
7.MS Window系統(tǒng)下簡(jiǎn)潔、專業(yè)、自動(dòng)操作的RG-WinAAS工作站軟件。
上海佑科原子吸收分光光度計(jì)RG-3668AA 儀器參數(shù):
儀器型號(hào) | RG-6838AA | |
光學(xué) 系統(tǒng) | 儀器類型 | 單光束 |
單色器 | 消象差 C-T 型,焦距 350mm | |
色散元件 | 光柵 1200 條/mm,閃爍波長(zhǎng) 250nm | |
光譜帶寬(nm) | 0.1、0.2、0.4、0.7、1.4、2nm 六檔自動(dòng)切換 | |
波長(zhǎng)范圍(nm) | 190-900nm | |
波長(zhǎng)示值誤差(nm) | 0.2 nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性(nm) | ≤0.1nm | |
光譜帶寬偏差 | ±0.02 nm | |
燈位 | 8 燈 | |
元素?zé)纛愋?/span> | 普通元素?zé)?/span> | |
光度 性能 | 讀數(shù)方式 | 透過(guò)率、吸光度、濃度 |
光度范圍 | 0-125%,-0.1-3.00A | |
Cu 靜態(tài)基線漂移 | ±0.003A/30min | |
Cu 動(dòng)態(tài)基線漂移 | ±0.005A/15min | |
背景校正 | 氘燈>=40 倍 (1Abs) | |
火焰 分析 | 特征濃度 (Cu) | ≤0.035ug/ml |
檢出限 (Cu) | ≤0.006ug/ml | |
重復(fù)性 | RSD≤0.6% | |
乙炔流量調(diào)節(jié) | 自動(dòng) 12 檔 | |
空氣輔助氣調(diào)節(jié) | 自動(dòng) 4 檔 | |
燃燒器升降 | 自動(dòng)升降 | |
燃燒器 | 金屬鈦燃燒器 | |
噴霧器 | 高效玻璃霧化器 | |
霧化室 | 耐腐蝕材料霧化室 | |
安全措施 | 火焰燃?xì)狻⒅細(xì)猱惓毫ΡWo(hù) | |
石墨 爐分 析 | 特征量 | Cd 特征量≤0.6pg Cu 特征量≤20pg |
檢出限 | Cd 檢出限≤1.0pg Cu 檢出限≤25pg | |
重復(fù)性 (Cd) | RSD≤3% | |
石墨爐升溫范圍 | 室溫~3000℃ | |
大功率升溫范圍 | 1500℃~3000℃ | |
斜坡與保持時(shí)間 | 1s~255s | |
升溫速率 | 最大升溫速率 2000℃/秒 | |
原子化升溫方式 | 光控升溫,時(shí)控升溫,一般升溫 | |
管外保護(hù)氣流量 | 1 L/min | |
管內(nèi)保護(hù)氣流量 | 4 檔可調(diào) (0、50、200、250ml/min 流量) | |
安全措施 | 冷卻水流量、保護(hù)氣壓力、爐體溫度、 電源溫度、石墨管安裝報(bào)警 | |
數(shù)據(jù) 處理 | 測(cè)量方式 | 火焰法,石墨爐法,氫化物發(fā)生-原子吸收法,火焰發(fā)射法 |
濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法 (6 種線性、非線性擬合方法) ,標(biāo)準(zhǔn)加入法, 內(nèi)插法 | |
重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1-30 次,計(jì)算和給出吸光度和濃度的平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |
報(bào)表打印 | 參數(shù)打印,數(shù)據(jù)結(jié)果打印 | |
其它 | 計(jì)算機(jī) | 外接 |
外形尺寸 | 830*650*560 | |
質(zhì)量 (重量) kg | 90Kg | |
電源要求 | 電壓 220V±22V,頻率 50 Hz±1Hz | |
使用溫度 | 10℃~30℃ | |
使用濕度 | 40%~85% |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路228號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端網(wǎng)站