當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子天平 > 萬分之一電子分析天平 > 上海佑科十萬分之一電子分析天平GE系列
簡要描述:上海佑科十萬分之一電子分析天平GE系列1.采用藍(lán)色背光超大液晶顯示(120*55mm),顯示功能完備2.采用德國STL研究所傳感器軟件技術(shù),支持多點(diǎn)校正,使儀器的性能更穩(wěn)定3.五面防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾,視野清晰4.內(nèi)置RS232標(biāo)準(zhǔn)接口,可連接打印機(jī)、計(jì)算機(jī)等設(shè)備
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
品牌 | YOKE/上海佑科 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.01mg | 測量精度 | 0.01mg |
最大量程 | 50g | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),紡織皮革 |
上海佑科十萬分之一電子分析天平GE系列 儀器特點(diǎn):
1.采用藍(lán)色背光超大液晶顯示(120*55mm),顯示功能完備
2.采用德國STL研究所傳感器軟件技術(shù),支持多點(diǎn)校正,使儀器的性能更穩(wěn)定
3.五面防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾,視野清晰
4.內(nèi)置RS232標(biāo)準(zhǔn)接口,可連接打印機(jī)、計(jì)算機(jī)等設(shè)備
5.單位轉(zhuǎn)換:克拉、盎司、克三種不同稱量單位的轉(zhuǎn)換
上海佑科十萬分之一電子分析天平GE系列 儀器參數(shù):
GE系列電子天平 | ||||||||
型 號(hào) | GE0205 | GE0505 | GE1005-2 | GE2005-2 | GE1005-5 | GE2005-5 | ||
秤量范圍 十萬分一 | 0-20g | 0-50g | 0-20g | 0-20g | 0-50g | 0-50g | ||
萬分之一 | - | - | 0-100g | 0-200g | 0-100g | 0-200g | ||
實(shí)際標(biāo)尺分度值/d | 0.01mg | |||||||
去皮范圍 | 0-20g | 0-50g | 0-20g 0-100g | 0-20g 0-200g | 0-50g 0-100g | 0-50g 0-200g | ||
大允許誤差 | ±0.5e 0≤m≤50g ±1.0e 50g≤m≤200g ±1.5e 200g≤m | |||||||
重復(fù)性誤差 (標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ||||||||
準(zhǔn)確度級(jí)別 | Ⅰ | |||||||
穩(wěn)定時(shí)間 (典型) | 13s左右 | 萬分之一 4s左右 十萬分之一 13s左右 | ||||||
校 準(zhǔn) 方 式 | 外部校準(zhǔn) | |||||||
秤盤直徑/mm | Φ80 | |||||||
外型尺寸/mm | 350×210×346 | |||||||
電 源 | 12V----1000mA | |||||||
功 率 | 12W | |||||||
凈 重 | 8.5kg | |||||||
自校砝碼量值 | 20g | 50g | 20g | 50g | ||||
開機(jī)預(yù)熱時(shí)間 | 30min | |||||||
*標(biāo)準(zhǔn)偏差=1/3極差法。*檢定標(biāo)尺分度值e=10d | ||||||||
注﹕本天平電源插上既已通電,面板開關(guān)只對(duì)顯示起作用。如天平長期不用(5天以上),應(yīng)拔去電源插頭。每天連續(xù)使用,不用切斷電源,關(guān)閉顯示即可。由于天平長時(shí)間在通電狀態(tài),可不預(yù)熱,隨時(shí)可用。 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路228號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端網(wǎng)站